
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧГК И БРИДЖ | РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДРОБНО БРИДЖ | ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ФОТО
Приглашаем всех принять участие в XVIII чемпионате по индор-биатлону, который состоится 3 июля 2022 года в Колизей холл (ул.Кондратюка 1А). Индор-биатлон – это интеллектуальное двоеборье. Чемпионат состоит из 24 вопросов и командного турнира по бриджу.
Начало турнира в 11:00, ориентировочное завершение 19:19. Принять участие в турнире может любая команда из 4 человек, своевременно оплатившая турнирный взнос.
Стоимость участия 6 000 рублей с команды. Регистрация на турнир завершается 1 июля в 21:00.
Организационный комитет: Наталья Женова, Максим Поташев. Директор турнира: Диана Рахмани.
Команды занявшие первый 3 места награждаются медалями.
Команды и допуск
Команда должна состоять из 4 человек. Ограничения по уровню игроков нет. Команда должна в едином неизменном составе сыграть обе дисциплины.
Подсчет результатов
Места распределяются в соответствии с суммой мест, занятых командами в каждой из дисциплин.
В случае, если две или более команд наберут одинаковое количество очков в одной из дисциплин, разделение мест в одной дисциплине не производится – команды считаются занявшими место равное среднему арифметическому от суммы деленных мест.
В случае, если по итогам две или более команд наберут одинаковую сумму, то при разъединении мест последовательно осуществляется следующая процедура:
- имеющие одинаковую сумму команды упорядочиваются в согласии с наивысшим из мест, занятых в любой из дисциплин;
- при сохранении равенства команды упорядочиваются в согласии с местами, занятыми в «мини-турнире» по бриджу между собой с подсчетом результатов в импах (этот шаг может быть повторен неоднократно);
- при сохранении равенства все игроки команды метают карточку STOP на дальность; их результаты суммируются.
Бридж. Временной регламент и период коррекции
Будет сыгран командный турнир с подсчетом на импы без перевода в VP. Количество сдач и формула зависит от количества зарегистрированных команд. Турнир относится к 3-ей категории (использование HUM и коричневых конвенций запрещено).
Длительность тура рассчитывается исходя из 8 минут на сдачу.
Штрафы за просрочку времени: первые 3 минуты не штрафуются, каждые последующие 3 минуты просрочки – 3 импа с каждой команды, если не выявлено временное нарушение со стороны одной из команд (задержка более 2х минут к началу тура). При задержке времени, нарушающей график турнира, судья имеет право снимать сдачи с матча с присуждением результата.
Период коррекции составляет 20 минут с того момента, как результаты и протоколы тура станут доступны участникам для проверки. В течение периода коррекции участником может быть заявлен протест против неправильно введенного результата.
При поступлении от игроков в установленные сроки запроса на коррекцию результата, введенного в бриджмейт, изменение результата осуществляется исключительно в бесспорных случаях (таких как, например, ошибочно указанный разыгрывающий). Никакие иные изменения (количество взяток, уровень контракта, наличие или отсутствие контры/реконтры) не гарантируются, и принятие решений по ним находится в юрисдикции директор турнира.
Апелляционный комитет на турнире не предусмотрен. Решение директора турнира, принятое после консультации с другими судьями и при необходимости ведущими игроками, является окончательным.
Вопросы можно задать, нажав кнопку в правом углу экрана.
Составы команд
# | Team | Players |
1 | ПО ФЭН-ШУЮ | Эдлин Леонид, Бер Илья, Громова Виктория, Орлов Сергей |
2 | THUNDERBIRD | Громов Андрей, Кругов Андрей, Воробей Павел, Ручка Виталий |
3 | ГАЗМЯС | Поташева Алена, Поташев Максим, Пономарева Татьяна, Розенблюм Михаил |
4 | ВЕНСКИЙ УДАР | Тазенкова Татьяна, Шехов Павел, Самохин Владимир, Антонов Иван |
5 | VKARL | Женова Наталья, Андреев Юрий, Карлинский Вадим, Тян Владимир |
6 | MUSICAETERNA | Аграчев Андрей, Фельдман Лариса, Фрамполь Ольга, Цветков Даниил |
7 | ЛУНА-ПАРК | Кошелев Алексей, Кузнецов Дмитрий, Лунина Анастасия, Домникова Дарья |
8 | ЛКИ | Рогозина Анна, Ромашова Вероника, Фаюстов Александр, Федоров Виталий |
9 | RONDO | Болотский Михаил, Тимофеева Анастасия, Невмержицкий Антон, Матушко Георгий |
10 | МАСОНСКАЯ ЛОЖЕЧКА | Королева Анастасия, Рапопорт Вадим, Розенфельд Светлана, Розенфельд Павел |
11 | ВИТТЕЛЬ | Уварова Мария, Виттель Игорь, Колпачев Леонид, Мустафин Мансур |
12 | ТРОСТНИК | Потемкина Мария, Потемкин Алексей, Костин Алексей, Колчев Николай |
Результаты ЧГК
ТУР 1
т | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 тур | Место 1 тур |
3 | ГАЗМЯС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 — 2 | ||||
9 | RONDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 — 2 | ||||
1 | ПО ФЭН-ШУЮ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||
2 | THUNDERBIRD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
5 | VKARL | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 — 9 | |||||||||
11 | ВИТТЕЛЬ | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 — 9 | |||||||||
8 | ЛКИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
7 | ЛУНА-ПАРК | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
6 | MUSICAETERNA | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 — 9 | |||||||||
10 | МАСОНСКАЯ ЛОЖЕЧКА | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
4 | ВЕНСКИЙ УДАР | 1 | 1 | 11 — 12 | |||||||||||
12 | ТРОСТНИК | 1 | 1 | 11 — 12 |
Тур 2 и итоговые результаты ЧГК
№ | Команда | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 тур | Общий результат | Место |
3 | ГАЗМЯС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 — 2 | |||||
9 | RONDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 — 2 | |||||
1 | ПО ФЭН-ШУЮ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | ||||
2 | THUNDERBIRD | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||||
5 | VKARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 — 7 | ||||||
11 | ВИТТЕЛЬ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 — 7 | ||||||
8 | ЛКИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 — 7 | ||||||
7 | ЛУНА-ПАРК | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | ||||||||
6 | MUSICAETERNA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
10 | МАСОНСКАЯ ЛОЖЕЧКА | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
4 | ВЕНСКИЙ УДАР | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 — 12 | |||||||||
12 | ТРОСТНИК | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 — 12 |
РЕЗУЛЬТАТЫ БРИДЖ
6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 | 10 | 4 | 11 | IMP tot | Rk | МБ | ||
MUSICAETERNA | 6 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | -4,00 | 12,00 | 4,00 | 20,00 | 22,00 | 72,00 | 1 | 59 | ||||
RONDO | 9 | -8,00 | 15,00 | -12,00 | -10,00 | 18,00 | 7,00 | 14,00 | 13,00 | 37,00 | 2 | 27 | ||||
VKARL | 5 | -9,00 | -15,00 | 11,00 | 5,00 | 13,00 | 8,00 | 15,00 | 7,00 | 35,00 | 3 | 12 | ||||
THUNDERBIRD | 2 | -1,00 | 12,00 | -11,00 | -6,00 | 9,00 | 8,00 | 9,00 | 3,00 | 23,00 | 4 | 5 | ||||
ГАЗМЯС | 3 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | -3,00 | -8,00 | 6,00 | -9,00 | -2,00 | 4,00 | 5 | 2 | ||||
ЛКИ | 8 | -5,00 | -9,00 | 3,00 | -6,00 | 7,00 | 3,00 | -5,00 | 15,00 | 3,00 | 6 | 1 | ||||
ПО ФЭН-ШУЮ | 1 | -12,00 | -18,00 | -13,00 | -8,00 | 8,00 | 6,00 | 21,00 | 13,00 | -3,00 | 7 | |||||
ТРОСТНИК | 12 | -4,00 | -7,00 | -6,00 | -21,00 | -3,00 | -1,00 | 11,00 | 27,00 | -4,00 | 8 | |||||
ЛУНА-ПАРК | 7 | -20,00 | 9,00 | -7,00 | -13,00 | 3,00 | -11,00 | 13,00 | 15,00 | -11,00 | 9 | |||||
МАСОНСКАЯ ЛОЖЕЧКА | 10 | -14,00 | -8,00 | -9,00 | -3,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 3,00 | -15,00 | 10 | |||||
ВЕНСКИЙ УДАР | 4 | -13,00 | -15,00 | -3,00 | 5,00 | -11,00 | -13,00 | -4,00 | 5,00 | -49,00 | 11 | |||||
ВИТТЕЛЬ | 11 | -22,00 | -7,00 | 2,00 | -15,00 | -27,00 | -15,00 | -3,00 | -5,00 | -92,00 | 12 |
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БРИДЖ + ЧГК
Команда | ЧГК | бридж | сумма | Итого |
RONDO | 1,5 | 2 | 3,5 | 1 |
ГАЗМЯС | 1,5 | 5 | 6,5 | 2 |
THUNDERBIRD | 4 | 4 | 8 | 3 |
VKARL | 6 | 3 | 9 | 4 |
MUSICAETERNA | 9 | 1 | 10 | 5 |
ПО ФЭН-ШУЮ | 3 | 7 | 10 | 6 |
ЛКИ | 6 | 6 | 12 | 7 |
ЛУНА-ПАРК | 8 | 9 | 17 | 8 |
ВИТТЕЛЬ | 6 | 12 | 18 | 9 |
ТРОСТНИК | 11,5 | 8 | 19,5 | 10 |
МАСОНСКАЯ ЛОЖЕЧКА | 10 | 10 | 20 | 11 |
ВЕНСКИЙ УДАР | 11,5 | 11 | 22,5 | 12 |
Команда | чгк | бридж | сумма | Итого |