19 пар Rq = 0,908 20 сдач IMPs
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Зубов Всеволод Шевченко Елена 210 66,7   25  37,67
2 Федоров Виталий Ефимова Анна 208 32,2   14  31,22
3 Самохина Кира Хвень Евгений 207 30   28
4 Домникова Дарья Мухортов Арис 107 17   23,7
5 Болотский Михаил Эдлин Леонид 106 10   22
6 Кулакова Ирина Сно Евгений 203 8,9   19,89
7 Лунина Анастасия Солодарь Филипп 201 7,8   17,78
8 Чупрова Марта Каримова Гульнара 108 2     16,2
9 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 0     15
10 Виноградова Наталья Осипова Екатерина 205 -1,1     13
11 Ковалев Александр Цветков Даниил 206 -4,4     12
12 Колчев Николай Бозюков Артем 204 -6,7     11
13 Моденкова Анна Седов Александр 209 -7,8     10
14 Никонов Иван Кузнецов Алексей 202 -13,3     8
15 Кычанов Валентин Павлов Александр 105 -21     5,5
= Костина Алена Сташенкова Екатерина 109 -21     5,5
17 Пенчева Ирина Любова Ксения 104 -26     4
18 Юматов Константин Степаненко Нина 102 -29     3
19 Могучева Анна Майтова Юлия 103 -33     1
17 пар Rq = 1,456 20 сдач IMPs
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Кулакова Ирина Сно Евгений 203 65,6   21  34,56
2 Эдлин Леонид Кузнецов Дмитрий 105 46,7   11  28,67
3 Домникова Дарья Мухортов Арис 207 30   23
4 Морозов Антон Сариди Татьяна 209 25,6   20,56
5 Виноградова Наталья Осипова Екатерина 205 24,4   18,44
6 Рахмани Диана Чередниченко Василий 103 23   16,3
7 Кычанов Валентин Павлов Александр 201 22,2   14,22
8 Шрамков Алексей Могучева Анна 109 16     12,6
9 Скотникова Валентина Морозевич Александр 202 10     11
10 Краюшикин Алексей Вдов Луиза 108 -6     9
11 Сташенкова Екатерина Орлов Сергей 101 -17     7
12 Тимофеева Анастасия Болотский Михаил 104 -21     6
13 Морева Ольга Брук Юлия 106 -25     5
14 Ершов Александр Иванова Ирина 204 -40     4
15 Аграчев Андрей Самохина Кира 107 -43     3
16 Моденкова Алиса Гилева Арина 208 -44,4     2
17 Андреев Алексей Бархатова Рушания 206 -58,9     1
19 пар Rq = 0,605 20 сдач IMPs
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Рахмани Диана Чередниченко Василий 103 61   28  38,1
2 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 58   16  33,8
3 Пономарева Татьяна Лукьяненко Татьяна 201 42,2   28,22
4 Ершов Александр Колчев Николай 104 31   25,1
5 Эдлин Леонид Кузнецов Дмитрий 107 23   22,3
6 Любова Ксения Пенчева Ирина 210 22,2   21,22
7 Чунова Вера Лазарева Елена 106 15   19,5
8 Сташенкова Екатерина Гордеев Дмитрий 102 13   18,3
9 Кирсанов Александр Медведникова Анастасия 108 7     16,7
10 Осипова Екатерина Виноградова Наталья 109 -5     14
11 Игнатьева Алена Костина Алена 209 -7,8     13
12 Лунина Анастасия Солодарь Филипп 203 -15,6     11
13 Кычанов Валентин Павлов Александр 105 -19     9
14 Бархатова Рушания Андреев Алексей 204 -21,1     8
15 Мухортов Арис Домникова Дарья 207 -27,8     6
16 Малышева Ирина Гомеров Павел 205 -38,9     4
17 Бозюков Артем Козетова Валентина 208 -50     3
18 Моденкова Анна Седов Александр 202 -52,2     2
19 Крапивная Наталья Кощак Анатолий 206 -55,6     1
21 пара Rq = 0,524 20 сдач IMPs Скачать PBN
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Осипова Екатерина Виноградова Наталья 202 50   36  44
2 Волков Дмитрий Морозевич Александр 207 31   22  38,1
3 Постовалов Илья Лунина Анастасия 109 28   13  33,8
4 Хюппенен Юрий Гущина Ольга 101 20   30
5 Гордеев Дмитрий Шрамков Алексей 104 18   28,3
6 Лукьяненко Татьяна Пономарева Татьяна 203 18   27,3
7 Кондрашенко Алексей Ляндин Валерий 105 15   23,5
8 Фирсова Ольга Орлов Сергей 201 12   21,2
9 Фоктова Анастасия Тян Владимир 208 2   18,2
10 Кулакова Ирина Сно Евгений 107 1     15,6
11 Сташенкова Екатерина Седов Александр 211 1     15,6
12 Чунова Вера Кычанов Валентин 205 -3     13
13 Эдлин Леонид Кузнецов Дмитрий 102 -5     10,5
14 Крапивная Наталья Кощак Анатолий 206 -5     10,5
15 Любова Ксения Пенчева Ирина 106 -8     9
16 Ковалев Александр Генералов Савва 210 -13     8
17 Иванова Елена Шаронова Ирина 204 -20     7
18 Домникова Дарья Мухортов Арис 209 -23     5
19 Ибрагимов Руслан Козетова Валентина 110 -26     4
20 Андреев Алексей Бархатова Рушания 108 -38     3
21 Рахмани Диана Чередниченко Василий 103 -55     1
 
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Палагин Григорий Гущина Ольга 107 45   28  39,5
2 Фоктова Анастасия Тян Владимир 106 39   16  34,9
3 Осипова Екатерина Виноградова Наталья 103 38   10  30,8
4 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 27   26,7
5 Кулакова Ирина Сно Евгений 201 26   24,6
6 Юматов Константин Степаненко Нина 102 21   23,1
7 Шехов Петр Гончарова Юлия 109 16   21,6
8 Эдлин Леонид Кузнецов Дмитрий 105 14   19,4
9 Бозюков Артем Колчев Николай 204 12     18,2
10 Домникова Дарья Мухортов Арис 205 7     15,7
11 Рахмани Диана Чередниченко Василий 111 4     13,4
12 Чунова Вера Лазарева Елена 206 2     12,2
13 Седов Александр Моденкова Анна 209 -5     11
14 Любова Ксения Пенчева Ирина 104 -10     10
15 Лунина Анастасия Постовалов Илья 203 -11     8
16 Лукьяненко Татьяна Гаркавый Александр 207 -18     6
17 Скотникова Валентина Корольков Евгений 108 -26     5
18 Федоров Виталий Ляпунова Ирина 208 -35     4
19 Андреев Алексей Бархатова Рушания 210 -38     3
20 Иванова Ирина Шувалова Анастасия 110 -52     2
21 Шрамков Алексей Гордеев Дмитрий 202 -56     1
18 пар Rq = 0,903 20 сдач IMPs Скачать PBN
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Бозюков Артем Бирюков Алексей 205 27   28  35,7
2 Лукьяненко Татьяна Пономарева Татьяна 201 25   15  31,5
3 Палагин Григорий Гущина Ольга 209 24   28,4
4 Седов Александр Шрамков Алексей 202 20   25,5
5 Виноградова Наталья Осипова Екатерина 207 20   24,5
6 Козетова Валентина Рахмани Диана 105 12   18,7
7 Кондрашенко Алексей Ляндин Валерий 203 12   18,7
8 Кулакова Ирина Сно Евгений 103 11     16,1
9 Вдов Луиза Краюшикин Алексей 208 4     14,4
10 Андреев Алексей Бархатова Рушания 206 3     13,3
11 Лунина Анастасия Постовалов Илья 107 2     11,2
12 Юматов Константин Степаненко Нина 102 -2     10
13 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 -4     8
14 Фоктова Анастасия Тян Владимир 204 -9     6
15 Иванова Елена Шаронова Ирина 108 -15     5
16 Домникова Дарья Мухортов Арис 109 -23     3
17 Шувалова Анастасия Иванова Ирина 106 -43     2
18 Чунова Вера Лазарева Елена 104 -64     1
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Лунина Анастасия Кузнецов Дмитрий 207 71   31  39,1
2 Шрамков Алексей Могучева Анна 209 50   17  34
3 Рахмани Диана Чередниченко Василий 103 40   10  29
4 Дихнова Татьяна Дубинин Александр 101 25   23,5
5 Кулакова Ирина Сно Евгений 203 22   21,2
6 Фирсова Ольга Постовалов Илья 105 11   18,1
7 Лукьяненко Татьяна Пономарева Татьяна 201 7   14,2
8 Кычанов Валентин Павлов Александр 205 7   14,2
9 Потемкин Алексей Чупрова Марта 202 5     12,5
10 Азова Мария Шаронова Ирина 206 3     11,3
11 Пастух Олег Гончарова Юлия 102 -12     9,5
12 Петрова Ирина Петров Александр 204 -12     9,5
13 Бозюков Артем Бирюков Алексей 109 -24     7
14 Иванова Елена Сидорская Мария 208 -29     6
15 Андреев Алексей Козетова Валентина 108 -30     5
16 Осипова Екатерина Виноградова Наталья 106 -33     3
17 Абачиева Ольга Медведникова Анастасия 107 -40     2
18 Чунова Вера Лазарева Елена 104 -61     1
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 51   28  37,1
2 Кулакова Ирина Сно Евгений 103 31   16  31,1
3 Ковалев Александр Цветков Даниил 102 24   27,4
4 Лунина Анастасия Постовалов Илья 203 23   24,3
5 Тимофеева Анастасия Болотский Михаил 104 22   23,2
6 Палагин Григорий Гущина Ольга 207 10   21
7 Шрамков Алексей Седов Александр 209 8   19,8
8 Лукьяненко Татьяна Пономарева Татьяна 201 7   16,2
9 Бозюков Артем Бирюков Алексей 205 7   16,2
10 Майорова Анна Морозевич Александр 109 4     14,4
11 Иванова Елена Шаронова Ирина 110 0     13
12 Андреев Алексей Бархатова Рушания 106 -1     9
13 Кондрашенко Алексей Ляндин Валерий 107 -1     9
14 Крапивная Наталья Кощак Анатолий 204 -1     9
15 Шаталов Михаил Фоктова Анастасия 206 -6     7
16 Виноградова Наталья Осипова Екатерина 105 -9     5
17 Медведникова Анастасия Медведников Дмитрий 108 -35     4
18 Пенчева Ирина Любова Ксения 202 -40,1     3
19 Рень Александр Рень Ольга 210 -44     2
20 Иванова Ирина Шувалова Анастасия 208 -50     1
20 пар Rq = 1,625 20 сдач IMPs Скачать PBN
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Бозюков Артем Бирюков Алексей 205 73   22  38,3
2 Кулакова Ирина Сно Евгений 201 36   13  30,6
3 Кычанов Валентин Павлов Александр 203 26   25,6
4 Лунина Анастасия Кузнецов Дмитрий 103 22   22,2
5 Шаталов Михаил Фоктова Анастасия 208 17   20,7
6 Домникова Дарья Мухортов Арис 107 14   18,4
7 Петров Александр Петрова Ирина 204 8   16,8
8 Козетова Валентина Степаненко Нина 207 5     15,5
9 Сташенкова Екатерина Седов Александр 102 1     14,1
10 Фирсова Ольга Орлов Сергей 101 -2     12
11 Тимофеева Анастасия Болотский Михаил 104 -8     10,5
= Чунова Вера Крапивная Наталья 209 -8     10,5
13 Иванова Ирина Шувалова Анастасия 110 -9     9
14 Пенчева Ирина Любова Ксения 109 -15     8
15 Курочкин Александр Сухов Никита 106 -17     6,5
= Абачиева Ольга Вихрова Зинаида 202 -17     6,5
17 Шевченко Елена Морева Ольга 108 -22     5
18 Иванова Елена Шаронова Ирина 210 -31     4
19 Виноградова Наталья Осипова Екатерина 105 -36     2
20 Ильичева Дарья Холомеева Виталина 206 -37     1
14 пар Rq = 0,821 20 сдач IMPs
rk name1 name2 # IMPs adj МБ
1 Шаталов Михаил Фоктова Анастасия 106 42   21  30,2
2 Лунина Анастасия Кузнецов Дмитрий 103 31   10  25,1
3 Джиоева Елена Шувалова Анастасия 104 13   20,3
4 Шрамков Алексей Козетова Валентина 202 11   18,1
5 Степаненко Нина Виноградова Наталья 102 9   16,9
6 Могучева Анна Матушко Георгий 101 7   14,7
7 Фирсова Ольга Орлов Сергей 201 5     12,5
8 Кондрашенко Алексей Ляндин Валерий 105 -5     9
9 Кычанов Валентин Павлов Александр 203 -9     7
10 Аграчев Андрей Цветков Даниил 107 -11     6
11 Моденкова Анна Седов Александр 207 -18     5
12 Петрова Ирина Петров Александр 204 -22     4
13 Медведников Дмитрий Медведникова Анастасия 206 -25     3
14 Бозюков Артем Бирюков Алексей 205 -28     1