В связи с низким сбором на 1 турнир решением организаторов в соответствии с регламентом турнира в серию добавлен турнир#8, при этом зачет по-прежнему проводится по 4 лучшим.
| # | Фамилия и Имя | ∑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бежанов Дмитрий | 174,22 | 40 | 56 | 43,75 | 34,47 | ||||
| 2 | Кузнецов Дмитрий | 174,22 | 40 | 56 | 43,75 | 34,47 | ||||
| 3 | Валяева Софья | 163,63 | 57,64 | 46,52 | 59,47 | |||||
| 4 | Аграчев Андрей | 157,77 | 54,18 | 55,11 | 48,48 | |||||
| 5 | Погорелова Елизавета | 157,77 | 54,18 | 55,11 | 48,48 | |||||
| 6 | Орлов Сергей | 155,67 | 51,43 | 61,44 | 42,8 | |||||
| 7 | Григель Нина | 150,72 | 46,36 | 56,25 | 48,11 | |||||
| 8 | Кошелев Алексей | 150,72 | 46,36 | 56,25 | 48,11 | |||||
| 9 | Овчинников Максим | 127,79 | 50,71 | 33,82 | 43,26 | |||||
| 10 | Пластинина Екатерина | 127,79 | 50,71 | 33,82 | 43,26 | |||||
| 11 | Матушко Юрий | 113,8 | 64,18 | 49,62 | ||||||
| 12 | Могучева Анна | 113,8 | 64,18 | 49,62 | ||||||
| 13 | Седов Александр | 111,06 | 54,24 | 56,82 | ||||||
| 14 | Кучеренко Алина | 104,9 | 59,45 | 45,45 | ||||||
| 15 | Пастух Олег | 104,9 | 59,45 | 45,45 | ||||||
| 16 | Фирсова Ольга | 104,24 | 61,44 | 42,8 | ||||||
| 15 | Татаркин Иван | 104,16 | 57,64 | 46,52 | ||||||
| 16 | Ильичева Ульяна | 103,97 | 54,73 | 49,24 | ||||||
| 16 | Костина Алена | 100,15 | 53,1 | 47,05 | ||||||
| 17 | Табымбаев Алим | 99,7 | 52,73 | 46,97 | ||||||
| 18 | Кычанов Валентин | 99,15 | 49,91 | 49,24 | ||||||
| 19 | Павлов Александр | 99,15 | 49,91 | 49,24 | ||||||
| 20 | Никонов Иван | 97,46 | 40,64 | 56,82 | ||||||
| 21 | Тихая-Тищенко Анна | 97,46 | 40,64 | 56,82 | ||||||
| 22 | Коваленко Юрий | 95,76 | 46,52 | 49,24 | ||||||
| 22 | Каравацкая Алеся | 88,86 | 45 | 43,86 | ||||||
| 23 | Литман Михаил | 88,86 | 45 | 43,86 | ||||||
| 24 | Липская Ирина | 60,48 | 60,48 | |||||||
| 25 | Штыков Евгений | 60,48 | 60,48 | |||||||
| 26 | Хвень Евгений | 59,47 | 59,47 | |||||||
| 27 | Зайкова Марина | 57,2 | 57,2 | |||||||
| 28 | Лебедева Елена | 57,2 | 57,2 | |||||||
| 29 | Рахмани Диана | 56,82 | 56,82 | |||||||
| 30 | Гольдштейн Григорий | 55,73 | 55,73 | |||||||
| 31 | Морозова Елена | 55,73 | 55,73 | |||||||
| 32 | Бозюков Артем | 55,3 | 55,3 | |||||||
| 33 | Дихнова Татьяна | 55,3 | 55,3 | |||||||
| 34 | Топровер Михаил | 54,73 | 54,73 | |||||||
| 35 | Королева Анастасия | 54,24 | 54,24 | |||||||
| 36 | Руденко Владимир | 53,1 | 53,1 | |||||||
| 37 | Гуц Алексей | 52,73 | 52,73 | |||||||
| 38 | Зубов Всеволод | 52,14 | 52,14 | |||||||
| 39 | Майтова Юлия | 52,14 | 52,14 | |||||||
| 40 | Фаюстов Александр | 51,43 | 51,43 | |||||||
| 41 | Шаронова Ирина | 48,18 | 48,18 | |||||||
| 42 | Шувалова Анастасия | 48,18 | 48,18 | |||||||
| 43 | Фоктова Анастасия | 47,27 | 47,27 | |||||||
| 44 | Шаталов Михаил | 47,27 | 47,27 | |||||||
| 45 | Келина Марина | 47,05 | 47,05 | |||||||
| 46 | Виноградова Наталья | 46,97 | 46,97 | |||||||
| 47 | Журавлева Дарья | 46,52 | 46,52 | |||||||
| 48 | Абачиева Ольга | 42,38 | 42,38 | |||||||
| 49 | Марцинюк Марк | 42,38 | 42,38 | |||||||
| 50 | Иванова Ирина | 37,09 | 37,09 | |||||||
| 51 | Серебренникова Татьяна | 37,09 | 37,09 |
